HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


2011. július 28-án frissítve

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Metró üzemének 81-714 és 81-717 motorkocsijairól esik szó.
Az 1980-től 1991-ig és 1998-ban gyártott 67+129 db motorkocsiból a BKV Zrt. állományát jelenleg 67+128 db képzi. Ezen típusnál már elkülönül a vezérlő és középkocsi. 81-717-es típusszámmal jelölte meg a gyártó a vezérlő motorkocsikat, 81-717-tel pedig a közép motorkocsikat, amelyeken vezetőállás nem található, de vontatási és gépészeti szempontból teljes értékű motorkocsik. Az orosz államadósság terhére az időközben Metrovagonmas-ra átnevezett járműgyár 1998-ban két ötkocsis szerelvényt gyártott. Ezen utolsó példányok az 1998-as gyártás dacára csak 2000-ben érkeztek meg Budapestre és álltak forgalomba a Kelet-nyugati metróvonalon. 
2011. június 15-én és 20-án a további leállított EV és EV_a szerelvények pótlására 6 db 81-71-es szerelvényt helyeztek át az M3-as vonalról az M2-re, az alábbi összeállításban:
304    3033    3003    3060    337
322    3029    3090    3035    325
332    3068    3093    3107    319
336    3032    3013    3091    301
340    3084    3106    3004    303
356    3017    3019    3026    321
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Telephely Megjegyzés
1. MMZ 81-717 1980.04.25   300 M3 • Kőér utca  
2. MMZ 81-717 1980.03.18   301 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
3. MMZ 81-717 1980.04.25   302 M3 • Kőér utca  
4. MMZ 81-717 1980.03.15   303 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
5. MMZ 81-717 1980.03.18   304 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
6. MMZ 81-717 1980.03.18   305 M3 • Kőér utca  
7. MMZ 81-717 1980.03.15   306 M3 • Kőér utca  
8. MMZ 81-717 1980.03.15   307 M3 • Kőér utca  
9. MMZ 81-717 1980.03.18   308 M3 • Kőér utca  
10. MMZ 81-717 1980.03.15   309 M3 • Kőér utca  
11. MMZ 81-717 1981.02.24   310 M3 • Kőér utca  
12. MMZ 81-717 1981.02.24   311 M3 • Kőér utca  
13. MMZ 81-717 1981.03.25   312 M3 • Kőér utca  
14. MMZ 81-717 1981.03.25   313 M3 • Kőér utca  
15. MMZ 81-717 1981.03.25   314 M3 • Kőér utca  
16. MMZ 81-717 1981.03.25   315 M3 • Kőér utca  
17. MMZ 81-717 1981.11.27   316 M3 • Kőér utca  
18. MMZ 81-717 1981.11.27   317 M3 • Kőér utca  
19. MMZ 81-717 1981.12.10   318 M3 • Kőér utca  
20. MMZ 81-717 1981.12.10   319 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
21. MMZ 81-717 1981.12.10   320 M3 • Kőér utca  
22. MMZ 81-717 1981.12.10   321 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
23. MMZ 81-717 1981.11.27   322 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
24. MMZ 81-717 1981.11.27   323 M3 • Kőér utca  
25. MMZ 81-717 1981.12.10   324 M3 • Kőér utca  
26. MMZ 81-717 1981.12.10   325 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
27. MMZ 81-717 1981.11.27   326 M3 • Kőér utca  
28. MMZ 81-717 1981.11.27   327 M3 • Kőér utca  
29. MMZ 81-717 1983.11.15   328 M3 • Kőér utca  
30. MMZ 81-717 1983.11.15   329 M3 • Kőér utca  
31. MMZ 81-717 1983.11.02   330 M3 • Kőér utca  
32. MMZ 81-717 1984.01.17   331 M3 • Kőér utca  
33. MMZ 81-717 1983.11.15   332 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
34. MMZ 81-717 1984.01.17   333 M3 • Kőér utca  
35. MMZ 81-717 1984.01.17   334 M3 • Kőér utca  
36. MMZ 81-717 1984.01.17   335 M3 • Kőér utca  
37. MMZ 81-717 1983.11.05   336 M2 • Fehér út 1999.11.01-2004.06.19: M2; 2011.06.20: M3 » M2
38. MMZ 81-717 1984.09.03   337 M2 • Fehér út 1999.11.01-2004.06.19: M2; 2011.06.20: M3 » M2
39. MMZ 81-717 1984.09.03   338 M3 • Kőér utca  
40. MMZ 81-717 1986.04.14   339 M3 • Kőér utca  
41. MMZ 81-717 1986.04.14   340 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
42. MMZ 81-717 1986.04.14   341 M3 • Kőér utca  
43. MMZ 81-717 1986.04.14   342 M3 • Kőér utca  
44. MMZ 81-717 1988.06.29   343 M3 • Kőér utca  
45. MMZ 81-717 1988.06.29   344 M3 • Kőér utca  
46. MMZ 81-717 1988.06.29   345 M3 • Kőér utca  
47. MMZ 81-717 1988.06.29   346 M3 • Kőér utca  
48. MMZ 81-717 1988.09.21   347 M3 • Kőér utca  
49. MMZ 81-717 1988.09.21   348 M3 • Kőér utca  
50. MMZ 81-717 1988.09.21   349 M3 • Kőér utca  
51. MMZ 81-717 1988.09.21   350 M3 • Kőér utca  
52. MMZ 81-717 1988.09.21   351 M3 • Kőér utca  
53. MMZ 81-717 1988.09.21   352 M3 • Kőér utca  
54. MMZ 81-717 1988.09.21   353 M3 • Kőér utca  
55. MMZ 81-717 1989.09.19   354 M3 • Kőér utca  
56. MMZ 81-717 1989.09.19   355 M3 • Kőér utca  
57. MMZ 81-717 1989.09.19   356 M2 • Fehér út 2011.06.20: M3 » M2
58. MMZ 81-717 1989.09.19   357 M3 • Kőér utca  
59. MMZ 81-717 1989.09.19   358 M3 • Kőér utca  
60. MMZ 81-717 1991.03.27   359 M2 • Fehér út  
61. MMZ 81-717 1991.03.27   360 M2 • Fehér út  
62. MMZ 81-717 1991.03.27   361 M2 • Fehér út  
63. MMZ 81-717 1991.03.27   362 M2 • Fehér út  
64. Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   363 M2 • Fehér út Gyártási év: 1998
65. Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   364 M2 • Fehér út Gyártási év: 1998
66. Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   365 M2 • Fehér út Gyártási év: 1998
67. Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   366 M2 • Fehér út Gyártási év: 1998
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés
1. MMZ 81-714 1980.03.18   3000 M3 • Kőér utca    
2. MMZ 81-714 1980.03.18   3001 M3 • Kőér utca    
3. MMZ 81-714 1980.04.25   3002 M3 • Kőér utca    
4. MMZ 81-714 1980.03.15   3003 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
5. MMZ 81-714 1980.04.25   3004 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
6. MMZ 81-714 1980.03.15   3005 M3 • Kőér utca    
7. MMZ 81-714 1980.03.18   3006 M3 • Kőér utca    
8. MMZ 81-714 1980.03.18   3007 M3 • Kőér utca    
9. MMZ 81-714 1980.03.15   3008 M3 • Kőér utca    
10. MMZ 81-714 1980.03.15   3009 M3 • Kőér utca    
11. MMZ 81-714 1981.02.24   3010 M3 • Kőér utca    
12. MMZ 81-714 1981.02.24   3011 M3 • Kőér utca    
13. MMZ 81-714 1981.03.25   3012 M3 • Kőér utca    
14. MMZ 81-714 1981.03.25   3013 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
15. MMZ 81-714 1981.03.25   3014 M3 • Kőér utca    
16. MMZ 81-714 1981.03.25   3015 M3 • Kőér utca    
MMZ 81-714 1981.02.24   3016 M3 • Kőér utca 2000.12.22 1988.04.20-án leégett
17. MMZ 81-714 1981.03.25   3017 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
18. MMZ 81-714 1981.03.25   3018 M3 • Kőér utca    
19. MMZ 81-714 1981.04.27   3019 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
20. MMZ 81-714 1981.04.27   3020 M3 • Kőér utca    
21. MMZ 81-714 1981.04.27   3021 M3 • Kőér utca    
22. MMZ 81-714 1981.04.27   3022 M3 • Kőér utca    
23. MMZ 81-714 1981.04.27   3023 M3 • Kőér utca    
24. MMZ 81-714 1981.12.10   3024 M3 • Kőér utca    
25. MMZ 81-714 1981.12.10   3025 M3 • Kőér utca    
26. MMZ 81-714 1981.11.27   3026 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
27. MMZ 81-714 1981.11.27   3027 M3 • Kőér utca    
28. MMZ 81-714 1981.04.27   3028 M3 • Kőér utca    
29. MMZ 81-714 1981.04.27   3029 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
30. MMZ 81-714 1981.11.27   3030 M3 • Kőér utca    
31. MMZ 81-714 1981.12.10   3031 M3 • Kőér utca    
32. MMZ 81-714 1981.12.10   3032 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
33. MMZ 81-714 1981.12.10   3033 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
34. MMZ 81-714 1981.12.10   3034 M3 • Kőér utca    
35. MMZ 81-714 1981.12.10   3035 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
36. MMZ 81-714 1981.12.10   3036 M3 • Kőér utca    
37. MMZ 81-714 1981.11.27   3037 M3 • Kőér utca    
38. MMZ 81-714 1981.11.27   3038 M3 • Kőér utca    
39. MMZ 81-714 1981.11.27   3039 M3 • Kőér utca    
40. MMZ 81-714 1981.12.10   3040 M3 • Kőér utca    
41. MMZ 81-714 1981.11.27   3041 M3 • Kőér utca    
42. MMZ 81-714 1983.11.15   3042 M3 • Kőér utca    
43. MMZ 81-714 1983.11.15   3043 M3 • Kőér utca    
44. MMZ 81-714 1983.11.15   3044 M3 • Kőér utca    
45. MMZ 81-714 1983.11.02   3045 M3 • Kőér utca    
46. MMZ 81-714 1983.11.02   3046 M3 • Kőér utca    
47. MMZ 81-714 1983.11.02   3047 M3 • Kőér utca    
48. MMZ 81-714 1983.11.15   3048 M3 • Kőér utca    
49. MMZ 81-714 1983.11.15   3049 M3 • Kőér utca    
50. MMZ 81-714 1983.11.15   3050 M3 • Kőér utca    
51. MMZ 81-714 1984.01.17   3051 M3 • Kőér utca    
52. MMZ 81-714 1984.01.17   3052 M3 • Kőér utca    
53. MMZ 81-714 1984.01.17   3053 M3 • Kőér utca   1999.11.01-2004.06.19: M2
54. MMZ 81-714 1984.01.17   3054 M3 • Kőér utca   1999.11.01-2004.06.19: M2
55. MMZ 81-714 1984.01.17   3055 M3 • Kőér utca   1999.11.01-2004.06.19: M2
56. MMZ 81-714 1984.01.17   3056 M3 • Kőér utca    
57. MMZ 81-714 1984.02.01   3057 M3 • Kőér utca    
58. MMZ 81-714 1984.02.01   3058 M3 • Kőér utca    
59. MMZ 81-714 1984.02.01   3059 M3 • Kőér utca    
60. MMZ 81-714 1984.02.01   3060 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
61. MMZ 81-714 1984.02.01   3061 M3 • Kőér utca    
62. MMZ 81-714 1984.02.01   3062 M3 • Kőér utca    
63. MMZ 81-714 1984.02.16   3063 M3 • Kőér utca    
64. MMZ 81-714 1984.02.16   3064 M3 • Kőér utca    
65. MMZ 81-714 1984.02.16   3065 M3 • Kőér utca    
66. MMZ 81-714 1984.03.09   3066 M3 • Kőér utca    
67. MMZ 81-714 1984.03.09   3067 M3 • Kőér utca    
68. MMZ 81-714 1984.03.09   3068 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
69. MMZ 81-714 1984.03.09   3069 M3 • Kőér utca    
70. MMZ 81-714 1984.02.16   3070 M3 • Kőér utca    
71. MMZ 81-714 1984.02.16   3071 M3 • Kőér utca    
72. MMZ 81-714 1984.02.16   3072 M3 • Kőér utca    
73. MMZ 81-714 1984.09.03   3073 M3 • Kőér utca    
74. MMZ 81-714 1984.09.03   3074 M3 • Kőér utca    
75. MMZ 81-714 1984.09.03   3075 M3 • Kőér utca    
76. MMZ 81-714 1984.09.03   3076 M3 • Kőér utca    
77. MMZ 81-714 1986.04.14   3077 M3 • Kőér utca    
78. MMZ 81-714 1986.04.14   3078 M3 • Kőér utca    
79. MMZ 81-714 1986.04.14   3079 M3 • Kőér utca    
80. MMZ 81-714 1986.04.14   3080 M3 • Kőér utca    
81. MMZ 81-714 1986.04.14   3081 M3 • Kőér utca    
82. MMZ 81-714 1986.04.14   3082 M3 • Kőér utca    
83. MMZ 81-714 1986.04.14   3083 M3 • Kőér utca    
84. MMZ 81-714 1986.04.14   3084 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
85. MMZ 81-714 1988.06.09   3085 M3 • Kőér utca    
86. MMZ 81-714 1988.06.09   3086 M3 • Kőér utca    
87. MMZ 81-714 1988.06.09   3087 M3 • Kőér utca    
88. MMZ 81-714 1988.06.09   3088 M3 • Kőér utca    
89. MMZ 81-714 1988.06.09   3089 M3 • Kőér utca    
90. MMZ 81-714 1988.06.09   3090 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
91. MMZ 81-714 1988.06.09   3091 M2 • Fehér út   2011.06.15: M3 » M2
92. MMZ 81-714 1988.06.09   3092 M3 • Kőér utca    
93. MMZ 81-714 1988.09.21   3093 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
94. MMZ 81-714 1988.09.21   3094 M3 • Kőér utca    
95. MMZ 81-714 1988.09.21   3095 M3 • Kőér utca    
96. MMZ 81-714 1988.09.21   3096 M3 • Kőér utca    
97. MMZ 81-714 1988.09.21   3097 M3 • Kőér utca    
98. MMZ 81-714 1988.09.21   3098 M3 • Kőér utca    
99. MMZ 81-714 1988.09.21   3099 M3 • Kőér utca    
100. MMZ 81-714 1988.09.21   3100 M3 • Kőér utca    
101. MMZ 81-714 1988.09.21   3101 M3 • Kőér utca    
102. MMZ 81-714 1988.09.21   3102 M3 • Kőér utca    
103. MMZ 81-714 1988.09.21   3103 M3 • Kőér utca    
104. MMZ 81-714 1988.09.21   3104 M3 • Kőér utca    
105. MMZ 81-714 1989.10.19   3105 M3 • Kőér utca    
106. MMZ 81-714 1989.10.19   3106 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
107. MMZ 81-714 1989.10.19   3107 M2 • Fehér út   2011.06.20: M3 » M2
108. MMZ 81-714 1989.10.19   3108 M3 • Kőér utca    
109. MMZ 81-714 1989.10.19   3109 M3 • Kőér utca    
110. MMZ 81-714 1989.10.19   3110 M3 • Kőér utca    
111. MMZ 81-714 1989.10.19   3111 M3 • Kőér utca    
112. MMZ 81-714 1989.10.19   3112 M3 • Kőér utca    
113. MMZ 81-714 1989.10.19   3113 M3 • Kőér utca    
114. MMZ 81-714 1989.10.19   3114 M3 • Kőér utca    
115. MMZ 81-714 1989.10.19   3115 M3 • Kőér utca    
116. MMZ 81-714 1989.10.19   3116 M3 • Kőér utca    
117. MMZ 81-714 1991.03.27   3117 M2 • Fehér út    
118. MMZ 81-714 1991.03.27   3118 M2 • Fehér út    
119. MMZ 81-714 1991.03.27   3119 M2 • Fehér út    
120. MMZ 81-714 1991.03.27   3120 M2 • Fehér út    
121. MMZ 81-714 1991.03.27   3121 M2 • Fehér út    
122. MMZ 81-714 1991.03.27   3122 M2 • Fehér út    
123. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3123 M2 • Fehér út    
124. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3124 M2 • Fehér út    
125. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3125 M2 • Fehér út    
126. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3126 M2 • Fehér út    
127. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3127 M2 • Fehér út    
128. Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3128 M2 • Fehér út    

Kapcsolódó oldalak:
FG01045 (Metró: 81-717 és 81-714: 300-366 és 3000-3128) / HBweb Fotogaléria




Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com