HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalon megismerheted a BKV Zrt. Alstom Metropolis metró-állományát:

Alstom Metropolis AM5-M2
Foto Db Budapestre érkezés Állományba vétel Első üzemnap Típus Telephely Megjegyzés
Alstom Metropolis
AM5-M2 Mc1 AM5-M2 M1 AM5-M2 T AM5-M2 M2 AM5-M2 Mc2
  1. 2013.05.16   410 411 412 413 414 M2 • Fehér út  
  2. 2009.01.27 2009.06.22 2012.09.07 415 416 417 418 419 M2 • Fehér út  
  3. 2009.02.. 2012.07.25 2012.. 420 421 422 423 424 M2 • Fehér út  
  4. 2009.02.. 2012.07.27 2012.. 425 426 427 428 429 M2 • Fehér út  
  5. 2012.. 2013.02.15 2013.. 430 431 432 433 434 M2 • Fehér út  
  6. 2012.. 2012.09.06 2012.. 435 436 437 438 439 M2 • Fehér út  
  7. 2012.. 2012.10.26 2012.. 440 441 442 443 444 M2 • Fehér út  
  8. 2012.. 2012.09.06 2012.. 445 446 447 448 449 M2 • Fehér út  
  9. 2013.. 2013.02.20 2013.. 450 451 452 453 454 M2 • Fehér út  
  10. 2012.. 2013.01.22 2013.. 455 456 457 458 459 M2 • Fehér út  
  11. 2013.. 2013.03.14 2013.. 460 461 462 463 464 M2 • Fehér út  
  12. 2012.. 2012.10.26 2013.. 465 466 467 468 469 M2 • Fehér út  
  13. 2012.. 2013.04.12 2013.. 470 471 472 473 474 M2 • Fehér út  
  14. 2012.. 2013.01.09 2013.. 475 476 477 478 479 M2 • Fehér út  
  15. 2012.. 2013.01.22 2013.. 480 481 482 483 484 M2 • Fehér út  
  16. 2012.. 2012.12.20 2013.. 485 486 487 488 489 M2 • Fehér út  
  17. 2013.. 2013.03.20 2013.. 490 491 492 493 494 M2 • Fehér út  
  18. 2013.. 2013.01.30 2013.. 495 496 497 498 499 M2 • Fehér út  
  19. 2012.. 2012.11.29 2013.. 500 501 502 503 504 M2 • Fehér út  
  20. 2012.. 2012.10.26 2012.. 505 506 507 508 509 M2 • Fehér út  
  21. 2013.. 2013.02.07 2012.. 510 511 512 513 514 M2 • Fehér út  
  22. 2012.. 2012.09.21 2012.. 515 516 517 518 519 M2 • Fehér út  


Alstom Metropolis AM4-M4
Foto Db Budapestre érkezés Állományba vétel Első üzemnap Típus Telephely Megjegyzés
Alstom Metropolis
AM4-M4 Mc1 AM4-M4 M1 AM4-M4 M2 AM4-M4 Mc2
  1. 2012.. 2012.08.01 2014.. 520 521 522 523 M4 • Kelenföld  
  2. 2013.. 2013.04.11 2014.. 524 525 526 527 M4 • Kelenföld  
  3. 2013.. 2013.04.18 2014.. 528 529 530 531 M4 • Kelenföld  
  4. 2013.. 2013.05.31 2014.. 532 533 534 535 M4 • Kelenföld  
  5. 2013.. 2013.06.10 2014.. 536 537 538 539 M4 • Kelenföld  
  6. 2013.. 2013.06.20 2014.. 540 541 542 543 M4 • Kelenföld  
  7. 2013.. 2013.07.02 2014.. 544 545 546 547 M4 • Kelenföld  
  8. 2013.. 2013.07.08 2014.. 548 549 550 551 M4 • Kelenföld  
  9. 2013.. 2013.07.16 2014.. 552 553 554 555 M4 • Kelenföld  
  10. 2013.. 2013.08.07 2014.. 556 557 558 559 M4 • Kelenföld  
  11. 2013.. 2013.08.12 2014.. 560 561 562 563 M4 • Kelenföld  
  12. 2013.. 2013.08.22 2014.. 564 565 566 567 M4 • Kelenföld  
  13. 2013.. 2013.09.03 2014.. 568 569 570 571 M4 • Kelenföld  
  14. 2013.. 2013.09.10 2014.. 572 573 574 575 M4 • Kelenföld  
  15. 2013.. 2013.10.02 2014.. 576 577 578 579 M4 • Kelenföld  


Kapcsolódó Fotogalériák
   • FG01040 (Metró: Alstom Metropolis M2)
   • FG010401 (Metró: Alstom Metropolis M4)




Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com