HBWEB • KARÁCSONY • HBWEB • SZILVESZTER • HBWEB • KÖZLEKEDÉSE • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONYI CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONY KISVASÚT » 

Karácsonyi Címlapra
2016. DECEMBER 9., PÉNTEK
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Ezen oldalakon Hazánk Karácsonyi és Szilveszteri rendhagyó közlekedési rendjét mutatom be. A mindennapok szürkeségét a lelkiéletet élő embertársainkban felváltja Advent. Ezt kívánja lehetőségeihez képest követni immár évek óta a tömegközlekedés is, amely a megszokott közforgalmú járatain túl karácsonyi, vagy karácsonyváró, feldíszitett járműveket is közlekedtet. 


BUDAPEST
Budapesten, fővárosunkban a BKK-BKV konglomerátum e napon a menetrend szerinti szolgáltatáson felül az alábbi különleges karácsonyváró járatokat közlekedteti:
KARÁCSONYI FÉNYVILLAMOS

Megállóhelyek 19 Megállóhelyek 19
BÉCSI ÚT / VÖRÖSVÁRI ÚT 17:03 18:38 20:13 KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M 17:51 19:26 21:00
Váradi utca 17:04 18:39 20:14 Szent Gellért-templom 17:52 19:27 21:01
Szent Margit Kórház 17:06 18:41 20:16 Csóka utca 17:53 19:28 21:02
Selmeci utca 17:07 18:42 20:17 Karolina út 17:55 19:30 21:04
Katinyi mártírok parkja 17:08 18:43 20:18 Kosztolányi Dezső tér 17:57 19:32 21:06
Kolosy tér 17:10 18:45 20:20 Móricz Zsigmond körtér M 17:59 19:34 21:08
Zsigmond tér 17:12 18:47 20:22 Gárdonyi tér 18:01 19:36 21:10
Komjádi Béla utca 17:13 18:48 20:23 Szent Gellért tér M 18:03 19:38 21:12
Szent Lukács Gyógyfürdő 17:15 18:50 20:25 Rudas Gyógyfürdő 18:05 19:40 21:14
Margit híd, budai hídfő H 17:16 18:51 20:26 Várkert Bazár 18:06 19:41 21:15
Bem József tér 17:18 18:53 20:28 Clark Ádám tér 18:08 19:43 21:17
Batthyány tér M+H 17:20 18:55 20:30 Halász utca 18:11 19:46 21:20
Halász utca 17:21 18:56 20:31 Batthyány tér M+H 18:13 19:48 21:22
Clark Ádám tér 17:23 18:58 20:33 Bem József tér 18:14 19:49 21:23
Várkert Bazár 17:25 19:00 20:35 Margit híd, budai hídfő H 18:16 19:51 21:25
Rudas Gyógyfürdő 17:26 19:01 20:36 Szent Lukács Gyógyfürdő 18:17 19:52 21:26
Szent Gellért tér M 17:29 19:04 20:39 Komjádi Béla utca 18:18 19:53 21:27
Gárdonyi tér 17:30 19:05 20:40 Zsigmond tér 18:19 19:54 21:28
Móricz Zsigmond körtér M 17:33 19:08 20:43 Kolosy tér 18:20 19:55 21:29
Kosztolányi Dezső tér 17:35 19:10 20:45 Katinyi mártírok parkja 18:22 19:57 21:31
Karolina út 17:36 19:11 20:46 Selmeci utca 18:23 19:58 21:32
Csóka utca 17:38 19:13 20:48 Szent Margit Kórház 18:24 19:59 21:33
Szent Gellért-templom 17:40 19:15 20:50 Váradi utca 18:25 20:00 21:34
KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁS M 17:42 19:17 20:52 Bécsi út / Vörösvári út 18:27 20:02 21:36
        BÉCSI ÚT / VÖRÖSVÁRI ÚT 18:29 20:04 21:38
MIKULÁSTROLI
Megállóhelyek 83 Megállóhelyek 83
ORCZY TÉR 17:02 17:37 18:15 18:52 19:23 20:02 FŐVÁM TÉR M 17:17 17:52 18:29 19:06 19:37 20:16
Kálvária tér 17:04 17:39 18:17 18:54 19:25 20:04 Kálvin tér M 17:19 17:54 18:31 19:08 19:39 20:18
Muzsikus cigányok parkja 17:05 17:40 18:18 18:55 19:26 20:05 Szentkirályi utca 17:21 17:56 18:33 19:10 19:41 20:20
Horváth Mihály tér 17:06 17:41 18:19 18:56 19:27 20:06 Harminckettesek tere 17:22 17:57 18:34 19:11 19:42 20:21
Harminckettesek tere 17:08 17:43 18:21 18:58 19:29 20:08 Horváth Mihály tér 17:24 17:59 18:36 19:13 19:44 20:23
Üllői út 17:10 17:45 18:23 19:00 19:31 20:10 Muzsikus cigányok parkja 17:25 18:00 18:37 19:14 19:45 20:24
Ráday utca 17:11 17:46 18:24 19:01 19:32 20:11 Kálvária tér 17:26 18:01 18:38 19:15 19:46 20:25
Közraktár utca 17:12 17:47 18:25 19:02 19:33 20:12 Csobánc utca 17:27 18:02 18:39 19:16 19:47 20:26
FŐVÁM TÉR M 17:15 17:50 18:28 19:05 19:36 20:15 Orczy út 17:29 18:04 18:41 19:18 19:49 |
              ORCZY TÉR 17:31 18:06 18:43 19:20 19:51 |
              ORCZY TÉR (9-es busz)           20:28
Hivatalos információ: 
» BKK.HU «





MISKOLC
Miskolcon az MVK Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI VILLAMOS
Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 5:00 6:20 7:40 9:00 10:31 11:48 13:16 14:36 15:56 17:24 19:24 20:48
Selyemrét 5:02 6:22 7:42 9:02 10:33 11:50 13:18 14:38 15:58 17:26 19:26 20:50
Soltész-Nagy Károly utca 5:04 6:24 7:44 9:04 10:35 11:52 13:20 14:40 16:00 17:28 19:28 20:52
Szinvapark 5:07 6:27 7:47 9:07 10:38 11:55 13:23 14:43 16:03 17:31 19:31 20:55
Villanyrendőr 5:08 6:28 7:48 9:08 10:39 11:56 13:24 14:44 16:04 17:32 19:32 20:56
Városház tér 5:10 6:30 7:50 9:10 10:41 11:58 13:26 14:46 16:06 17:34 19:34 20:58
Malomszög utca 5:12 6:32 7:52 9:12 10:43 12:00 13:28 14:48 16:08 17:36 19:36 21:00
Szent Anna tér 5:13 6:33 7:53 9:13 10:44 12:01 13:29 14:49 16:09 17:37 19:37 21:01
Thököly utca 5:15 6:35 7:55 9:15 10:46 12:03 13:31 14:51 16:11 17:39 19:39 21:03
Balázs Győző tér 5:16 6:36 7:56 9:16 10:47 12:04 13:32 14:52 16:12 17:40 19:40 21:04
Gyula utca 5:17 6:37 7:57 9:17 10:48 12:05 13:33 14:53 16:13 17:41 19:41 21:05
Károly utca 5:19 6:39 7:59 9:19 10:50 12:07 13:35 14:55 16:15 17:43 19:43 21:07
Újgyőri főtér 5:20 6:40 8:00 9:20 10:51 12:08 13:36 14:56 16:16 17:44 19:44 21:08
Újgyőri piac 5:22 6:42 8:02 9:22 10:53 12:10 13:38 14:58 16:18 17:46 19:46 21:10
DVTK Stadion 5:23 6:43 8:03 9:23 10:54 12:11 13:39 14:59 16:19 17:47 19:47 21:11
Bulgárföld 5:24 6:44 8:04 9:24 10:55 12:12 13:40 15:00 16:20 17:48 19:48 21:12
Diósgyőri Gimnázium 5:26 6:46 8:06 9:26 10:57 12:14 13:42 15:02 16:22 17:50 19:50 21:14
LÁEV kisvasút 5:27 6:47 8:07 9:27 10:58 12:15 13:43 15:03 16:23 17:51 19:51 21:15
Zenta utca 5:28 6:48 8:08 9:28 10:59 12:16 13:44 15:04 16:24 17:52 19:52 21:16
Diósgyőr 5:29 6:49 8:09 9:29 11:00 12:17 13:45 15:05 16:25 17:53 19:53 21:17
Bölcs utca 5:31 6:51 8:11 9:31 11:02 12:19 13:47 15:07 16:27 17:55 19:55 21:19
Alsó-Majláth 5:32 6:52 8:12 9:32 11:03 12:20 13:48 15:08 16:28 17:56 19:56 21:20
FELSŐ-MAJLÁTH 5:33 6:53 8:13 9:33 11:04 12:21 13:49 15:09 16:29 17:57 19:57 21:21
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 5:44 6:59 8:22 9:51 11:10 12:34 13:54 15:14 16:46 18:38 20:00 21:35
Alsó-Majláth 5:46 7:01 8:24 9:53 11:12 12:36 13:56 15:16 16:48 18:40 20:02 21:37
Bölcs utca 5:47 7:02 8:25 9:54 11:13 12:37 13:57 15:17 16:49 18:41 20:03 21:38
Diósgyőr 5:48 7:03 8:26 9:55 11:14 12:38 13:58 15:18 16:50 18:42 20:04 21:39
Zenta utca 5:49 7:04 8:27 9:56 11:15 12:39 13:59 15:19 16:51 18:43 20:05 21:40
LÁEV kisvasút 5:50 7:05 8:28 9:57 11:16 12:40 14:00 15:20 16:52 18:44 20:06 21:41
Diósgyőri Gimnázium 5:51 7:06 8:29 9:58 11:17 12:41 14:01 15:21 16:53 18:45 20:07 21:42
Bulgárföld 5:53 7:08 8:31 10:00 11:19 12:43 14:03 15:23 16:55 18:47 20:09 21:44
DVTK Stadion 5:54 7:09 8:32 10:01 11:20 12:44 14:04 15:24 16:56 18:48 20:10 21:45
Újgyőri piac 5:55 7:10 8:33 10:02 11:21 12:45 14:05 15:25 16:57 18:49 20:11 21:46
Újgyőri főtér 5:57 7:12 8:35 10:04 11:23 12:47 14:07 15:27 16:59 18:51 20:13 21:48
Károly utca 5:59 7:14 8:37 10:06 11:25 12:49 14:09 15:29 17:01 18:53 20:15 21:50
Gyula utca 6:00 7:15 8:38 10:07 11:26 12:50 14:10 15:30 17:02 18:54 20:16 21:51
Balázs Győző tér 6:01 7:16 8:39 10:08 11:27 12:51 14:11 15:31 17:03 18:55 20:17 21:52
Thököly utca 6:03 7:18 8:41 10:10 11:29 12:53 14:13 15:33 17:05 18:57 20:19 21:54
Szent Anna tér 6:04 7:19 8:42 10:11 11:30 12:54 14:14 15:34 17:06 18:58 20:20 21:55
Malomszög utca 6:05 7:20 8:43 10:12 11:31 12:55 14:15 15:35 17:07 18:59 20:21 21:56
Városház tér 6:07 7:22 8:45 10:14 11:33 12:57 14:17 15:37 17:09 19:01 20:23 21:58
Villanyrendőr 6:09 7:24 8:47 10:16 11:35 12:59 14:19 15:39 17:11 19:03 20:25 22:00
Szinvapark 6:12 7:27 8:50 10:19 11:38 13:02 14:22 15:42 17:14 19:06 20:28 22:03
Soltész-Nagy Károly utca 6:14 7:29 8:52 10:21 11:40 13:04 14:24 15:44 17:16 19:08 20:30 22:05
Selyemrét 6:16 7:31 8:54 10:23 11:42 13:06 14:26 15:46 17:18 19:10 20:32 22:07
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:18 7:33 8:56 10:25 11:44 13:08 14:28 15:48 17:20 19:12 20:34 22:09
Hivatalos információ: 
» MVKZRT.HU «





DEBRECEN
Debrecenben a DKV Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 1
NAGYÁLLOMÁS 5:10 6:00 6:52 7:40 8:30 9:20 10:10 11:00 11:52 12:40 13:28 14:16 15:06 15:56 16:46 17:36 18:24 19:20 20:10 21:00 21:50 22:46
Vásáry István utca 5:11 6:01 6:53 7:41 8:31 9:21 10:11 11:01 11:53 12:41 13:29 14:17 15:07 15:57 16:47 17:37 18:25 19:21 20:11 21:01 21:51 22:47
Szent Anna utca 5:12 6:02 6:54 7:42 8:32 9:22 10:12 11:02 11:54 12:42 13:30 14:18 15:08 15:58 16:48 17:38 18:26 19:22 20:12 21:02 21:52 22:48
Városháza 5:13 6:03 6:55 7:43 8:33 9:23 10:13 11:03 11:55 12:43 13:31 14:19 15:09 15:59 16:49 17:39 18:27 19:23 20:13 21:03 21:53 22:49
Kossuth tér  5:14 6:04 6:56 7:44 8:34 9:24 10:14 11:04 11:56 12:44 13:32 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:28 19:24 20:14 21:04 21:54 22:50
Kálvin tér 5:16 6:06 6:58 7:46 8:36 9:26 10:16 11:06 11:58 12:46 13:34 14:22 15:12 16:02 16:52 17:42 18:30 19:26 20:16 21:06 21:56 22:52
Eötvös utca 5:18 6:08 7:00 7:48 8:38 9:28 10:18 11:08 12:00 12:48 13:36 14:24 15:14 16:04 16:54 17:44 18:32 19:28 20:18 21:08 21:58 22:54
Bem tér 5:19 6:09 7:01 7:49 8:39 9:29 10:19 11:09 12:01 12:49 13:37 14:25 15:15 16:05 16:55 17:45 18:33 19:29 20:19 21:09 21:59 22:55
Weszprémy utca 5:21 6:11 7:03 7:51 8:41 9:31 10:21 11:11 12:03 12:51 13:39 14:27 15:17 16:07 16:57 17:47 18:35 19:31 20:21 21:11 22:01 22:57
Nagyerdei körút 5:22 6:12 7:04 7:52 8:42 9:32 10:22 11:12 12:04 12:52 13:40 14:28 15:18 16:08 16:58 17:48 18:36 19:32 20:22 21:12 22:02 22:58
Aquaticum 5:23 6:13 7:05 7:53 8:43 9:33 10:23 11:13 12:05 12:53 13:41 14:29 15:19 16:09 16:59 17:49 18:37 19:33 20:23 21:13 22:03 22:59
Klinikák 5:25 6:15 7:07 7:55 8:45 9:35 10:25 11:15 12:07 12:55 13:43 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:39 19:35 20:25 21:15 22:05 23:01
EGYETEM 5:27 6:17 7:09 7:57 8:47 9:37 10:27 11:17 12:09 12:57 13:45 14:33 15:23 16:13 17:03 17:53 18:41 19:37 20:27 21:17 22:07 23:03
Medgyessy sétány 5:29 6:19 7:11 7:59 8:49 9:39 10:29 11:19 12:11 12:59 13:47 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:43 19:39 20:29 21:19 22:09 23:05
Andaházi utca 5:31 6:21 7:13 8:01 8:51 9:41 10:31 11:21 12:13 13:01 13:49 14:37 15:27 16:17 17:07 17:57 18:45 19:41 20:31 21:21 22:11 23:07
Bem tér 5:32 6:22 7:14 8:02 8:52 9:42 10:32 11:22 12:14 13:02 13:50 14:38 15:28 16:18 17:08 17:58 18:46 19:42 20:32 21:22 22:12 23:08
Honvéd utca 5:34 6:24 7:16 8:04 8:54 9:44 10:34 11:24 12:16 13:04 13:52 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:48 19:44 20:34 21:24 22:14 23:10
Kálvin tér 5:36 6:26 7:18 8:06 8:56 9:46 10:36 11:26 12:18 13:06 13:54 14:42 15:32 16:22 17:12 18:02 18:50 19:46 20:36 21:26 22:16 23:12
Kossuth tér 5:37 6:27 7:19 8:07 8:57 9:47 10:37 11:27 12:19 13:07 13:55 14:43 15:33 16:23 17:13 18:03 18:51 19:47 20:37 21:27 22:17 23:13
Városháza 5:38 6:28 7:20 8:08 8:58 9:48 10:38 11:28 12:20 13:08 13:56 14:44 15:34 16:24 17:14 18:04 18:52 19:48 20:38 21:28 22:18 23:14
Szent Anna utca 5:39 6:29 7:21 8:09 8:59 9:49 10:39 11:29 12:21 13:09 13:57 14:45 15:35 16:25 17:15 18:05 18:53 19:49 20:39 21:29 22:19 23:15
Vásáry István utca 5:40 6:30 7:22 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:22 13:10 13:58 14:46 15:36 16:26 17:16 18:06 18:54 19:50 20:40 21:30 22:20 23:16
NAGYÁLLOMÁS 5:42 6:32 7:24 8:12 9:02 9:52 10:42 11:32 12:24 13:12 14:00 14:48 15:38 16:28 17:18 18:08 18:56 19:52 20:42 21:32 22:22 23:18
Megállóhelyek 2
NAGYÁLLOMÁS 5:26 6:14 7:02 7:54 8:50 9:46 10:42 11:38 12:34 13:26 14:18 15:10 16:06 17:02 18:46 19:46 20:36 21:26
Vásáry István utca 5:27 6:15 7:03 7:55 8:51 9:47 10:43 11:39 12:35 13:27 14:19 15:11 16:07 17:03 18:47 19:47 20:37 21:27
Szent Anna utca 5:28 6:16 7:04 7:56 8:52 9:48 10:44 11:40 12:36 13:28 14:20 15:12 16:08 17:04 18:48 19:48 20:38 21:28
Városháza 5:29 6:17 7:06 7:58 8:54 9:50 10:46 11:42 12:38 13:30 14:22 15:14 16:10 17:06 18:50 19:50 20:40 21:30
Kossuth tér 5:30 6:18 7:07 7:59 8:55 9:51 10:47 11:43 12:39 13:31 14:23 15:15 16:11 17:07 18:51 19:51 20:41 21:31
Kálvin tér 5:32 6:20 7:09 8:01 8:57 9:53 10:49 11:45 12:41 13:33 14:25 15:17 16:13 17:09 18:53 19:53 20:43 21:33
Hunyadi János utca 5:34 6:22 7:11 8:03 8:59 9:55 10:51 11:47 12:43 13:35 14:27 15:19 16:15 17:11 18:55 19:55 20:45 21:35
Csemete utca 5:36 6:24 7:13 8:05 9:01 9:57 10:53 11:49 12:45 13:37 14:29 15:21 16:17 17:13 18:57 19:57 20:47 21:37
Dózsa György utca 5:38 6:26 7:15 8:07 9:03 9:59 10:55 11:51 12:47 13:39 14:31 15:23 16:19 17:15 18:59 19:59 20:49 21:39
Nádor utca 5:39 6:27 7:16 8:08 9:04 10:00 10:56 11:52 12:48 13:40 14:32 15:24 16:20 17:16 19:00 20:00 20:50 21:40
Dienes László Gimnázium 5:40 6:28 7:17 8:09 9:05 10:01 10:57 11:53 12:49 13:41 14:33 15:25 16:21 17:17 19:01 20:01 20:51 21:41
DAB székház 5:41 6:29 7:18 8:10 9:06 10:02 10:58 11:54 12:50 13:42 14:34 15:26 16:22 17:18 19:02 20:02 20:52 21:42
Károlyi Mihály utca 5:42 6:30 7:19 8:11 9:07 10:03 10:59 11:55 12:51 13:43 14:35 15:27 16:23 17:19 19:03 20:03 20:53 21:43
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:43 6:31 7:20 8:12 9:08 10:04 11:00 11:56 12:52 13:44 14:36 15:28 16:24 17:20 19:04 20:04 20:54 21:44
Kartács utca 5:44 6:32 7:21 8:13 9:09 10:05 11:01 11:57 12:53 13:45 14:37 15:29 16:25 17:21 19:05 20:05 20:55 21:45
DOBERDÓ UTCA 5:45 6:33 7:22 8:14 9:10 10:06 11:02 11:58 12:54 13:46 14:38 15:30 16:26 17:22 19:06 20:06 20:56 21:46
Árpád Vezér Általános Iskola 5:47 6:35 7:24 8:16 9:12 10:08 11:04 12:00 12:56 13:48 14:40 15:32 16:28 17:24 19:08 20:08 20:58 21:48
Görgey utca 5:48 6:36 7:25 8:17 9:13 10:09 11:05 12:01 12:57 13:49 14:41 15:33 16:29 17:25 19:09 20:09 20:59 21:49
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:49 6:37 7:26 8:18 9:14 10:10 11:06 12:02 12:58 13:50 14:42 15:34 16:30 17:26 19:10 20:10 21:00 21:50
Károlyi Mihály utca 5:50 6:38 7:27 8:19 9:15 10:11 11:07 12:03 12:59 13:51 14:43 15:35 16:31 17:27 19:11 20:11 21:01 21:51
DAB székház 5:51 6:39 7:28 8:20 9:16 10:12 11:08 12:04 13:00 13:52 14:44 15:36 16:32 17:28 19:12 20:12 21:02 21:52
Dienes László Gimnázium 5:52 6:40 7:29 8:21 9:17 10:13 11:09 12:05 13:01 13:53 14:45 15:37 16:33 17:29 19:13 20:13 21:03 21:53
Nádor utca 5:54 6:42 7:31 8:23 9:19 10:15 11:11 12:07 13:03 13:55 14:47 15:39 16:35 17:31 19:15 20:15 21:05 21:55
Dózsa György utca 5:55 6:43 7:32 8:24 9:20 10:16 11:12 12:08 13:04 13:56 14:48 15:40 16:36 17:32 19:16 20:16 21:06 21:56
Csemete utca 5:57 6:45 7:34 8:26 9:22 10:18 11:14 12:10 13:06 13:58 14:50 15:42 16:38 17:34 19:18 20:18 21:08 21:58
Hunyadi János utca 5:59 6:47 7:36 8:28 9:24 10:20 11:16 12:12 13:08 14:00 14:52 15:44 16:40 17:36 19:20 20:20 21:10 22:00
Kálvin tér 6:01 6:49 7:38 8:30 9:26 10:22 11:18 12:14 13:10 14:02 14:54 15:46 16:42 17:38 19:22 20:22 21:12 22:02
Kossuth tér 6:02 6:50 7:39 8:31 9:27 10:23 11:19 12:15 13:11 14:03 14:55 15:47 16:43 17:39 19:23 20:23 21:13 22:03
Városháza 6:03 6:51 7:41 8:33 9:29 10:25 11:21 12:17 13:13 14:05 14:57 15:49 16:45 17:41 19:25 20:25 21:15 22:05
Szent Anna utca 6:04 6:52 7:42 8:34 9:30 10:26 11:22 12:18 13:14 14:06 14:58 15:50 16:46 17:42 19:26 20:26 21:16 22:06
Vásáry István utca 6:05 6:53 7:43 8:35 9:31 10:27 11:23 12:19 13:15 14:07 14:59 15:51 16:47 17:43 19:27 20:27 21:17 22:07
NAGYÁLLOMÁS 6:07 6:55 7:46 8:38 9:34 10:30 11:26 12:22 13:18 14:10 15:02 15:54 16:50 17:46 19:30 20:30 21:20 22:10
Hivatalos információ: 
» DKV.HU «





SZEGED
Szegeden az SZKT e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:35 6:37 15:45 16:45 17:37 18:52 20:00 21:00 22:00 SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:00 16:10 17:10 18:02 19:17 20:25 21:25 22:25
Vértó 4:41 5:36 6:38 15:46 16:46 17:38 18:53 20:01 21:01 22:01 Galamb utca 5:06 6:01 16:11 17:11 18:03 19:18 20:26 21:26 22:26
Rókusi II. Iskola 4:42 5:37 6:39 15:47 16:47 17:39 18:54 20:02 21:02 22:02 Bécsi körút 5:07 6:02 16:12 17:12 18:04 19:19 20:27 21:27 22:27
Rókusi víztorony 4:43 5:38 6:40 15:48 16:48 17:40 18:55 20:03 21:03 22:03 Aradi vértanúk tere 5:08 6:03 16:13 17:13 18:05 19:20 20:28 21:28 22:28
Szatymazi utca 4:44 5:39 6:41 15:49 16:49 17:41 18:56 20:04 21:04 22:04 Somogyi utca 5:09 6:04 16:14 17:14 18:06 19:21 20:29 21:29 22:29
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:41 6:43 15:51 16:51 17:43 18:58 20:06 21:06 22:06 Széchenyi tér 5:10 6:05 16:15 17:15 18:07 19:22 20:30 21:30 22:30
Damjanich utca 4:47 5:42 6:44 15:52 16:52 17:44 18:59 20:07 21:07 22:07 Anna-kút 5:12 6:07 16:17 17:17 18:09 19:24 20:32 21:32 22:32
Tavasz utca 4:48 5:43 6:45 15:53 16:53 17:45 19:00 20:08 21:08 22:08 Rókusi templom 5:13 6:08 16:18 17:18 18:10 19:25 20:33 21:33 22:33
Rókusi templom 4:49 5:44 6:46 15:54 16:54 17:46 19:01 20:09 21:09 22:09 Tavasz utca 5:14 6:09 16:19 17:19 18:11 19:26 20:34 21:34 22:34
Anna-kút 4:51 5:46 6:48 15:56 16:56 17:48 19:03 20:11 21:11 22:11 Damjanich utca 5:15 6:10 16:20 17:20 18:12 19:27 20:35 21:35 22:35
Széchenyi tér 4:52 5:47 6:49 15:57 16:57 17:49 19:04 20:12 21:12 22:12 Vásárhelyi Pál út 5:17 6:12 16:22 17:22 18:14 19:29 20:37 21:37 22:37
Somogyi utca 4:53 5:48 6:50 15:58 16:58 17:50 19:05 20:13 21:13 22:13 Szatymazi utca 5:18 6:13 16:23 17:23 18:15 19:30 20:38 21:38 22:38
Aradi vértanúk tere 4:54 5:49 6:51 15:59 16:59 17:51 19:06 20:14 21:14 22:14 Rókusi víztorony 5:19 6:14 16:24 17:24 18:16 19:31 20:39 21:39 22:39
Bécsi körút 4:56 5:51 6:53 16:01 17:01 17:53 19:08 20:16 21:16 22:16 Rókusi II. Iskola 5:21 6:16 16:26 17:26 18:18 19:33 20:41 21:41 22:41
Bem utca 4:57 5:52 6:54 16:02 17:02 17:54 19:09 20:17 21:17 22:17 Vértó 5:22 6:17 16:27 17:27 18:19 19:34 20:42 21:42 22:42
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:58 5:53 6:55 16:03 17:03 17:55 19:10 20:18 21:18 22:18 EURÓPA LIGET 5:23 6:18 16:28 17:28 18:20 19:35 20:43 21:43 22:43
Megállóhelyek 3-3F 4 Megállóhelyek 3-3F 4
TARJÁN 5:20 6:18 16:03 17:27 18:20 19:30 20:30 21:30 22:35 KECSKÉS             19:55 20:55 21:55
Budapesti körút 5:21 6:19 16:04 17:28 18:21 19:31 20:31 21:31 22:36 Szalámigyár             19:56 20:56 21:56
Deák Ferenc Gimnázium 5:23 6:21 16:06 17:30 18:23 19:33 20:33 21:33 22:38 Szabadkai út             19:57 20:57 21:57
Rózsa utca 5:24 6:22 16:07 17:31 18:24 19:34 20:34 21:34 22:39 Vám tér             19:58 20:58 21:58
Kecskeméti utca 5:25 6:23 16:08 17:32 18:25 19:35 20:35 21:35 22:40 Szivárvány kitérő             19:59 20:59 21:59
Brüsszeli körút 5:26 6:24 16:09 17:33 18:26 19:36 20:36 21:36 22:41 Vitéz utca             20:00 21:00 22:00
Szent György tér 5:27 6:25 16:10 17:34 18:27 19:37 20:37 21:37 22:42 FONÓGYÁRI ÚT       16:48          
Glattfelder tér 5:28 6:26 16:11 17:35 18:28 19:38 20:38 21:38 22:43 Kereskedő köz       16:49          
Anna-kút 5:29 6:27 16:12 17:36 18:29 19:39 20:39 21:39 22:44 Belvárosi temető II.       16:50          
Károlyi utca 5:30 6:28 16:13 17:37 18:30 19:40 20:40 21:40 22:45 Belvárosi temető       16:51          
Dugonics tér 5:31 6:29 16:14 17:38 18:31 19:41 20:41 21:41 22:46 VADASPARK 4:46 5:46 6:46 16:54 17:54 18:46      
Londoni körút 5:33 6:31 16:16 17:40 18:33         II. Kórház 4:47 5:47 6:47 16:55 17:55 18:47      
Veresács utca 5:34 6:32 16:17 17:41 18:34         Kálvin tér 4:48 5:48 6:48 16:56 17:56 18:48      
Kálvin tér 5:35 6:33 16:18 17:42 18:35         Veresács utca 4:49 5:49 6:49 16:57 17:57 18:49      
II. Kórház 5:36 6:34 16:19 17:43 18:36         Londoni körút 4:50 5:50 6:50 16:58 17:58 18:50      
VADASPARK 5:37 6:35 16:20 17:44 18:37         Dugonics tér 4:52 5:52 6:52 17:00 18:00 18:52 20:02 21:02 22:02
Belvárosi temető     16:23             Károlyi utca 4:53 5:53 6:53 17:01 18:01 18:53 20:03 21:03 22:03
Belvárosi temető II.     16:24             Anna-kút 4:54 5:54 6:54 17:02 18:02 18:54 20:04 21:04 22:04
Kereskedő köz     16:25             Glattfelder tér 4:55 5:55 6:55 17:03 18:03 18:55 20:05 21:05 22:05
FONÓGYÁRI ÚT     16:26             Szent György tér 4:56 5:56 6:56 17:04 18:04 18:56 20:06 21:06 22:06
Vitéz utca           19:42 20:42 21:42 22:47 Brüsszeli körút 4:57 5:57 6:57 17:05 18:05 18:57 20:07 21:07 22:07
Szivárvány kitérő           19:43 20:43 21:43 22:48 Kecskeméti utca 4:58 5:58 6:58 17:06 18:06 18:58 20:08 21:08 22:08
Vám tér           19:44 20:44 21:44 22:49 Rózsa utca 4:59 5:59 6:59 17:07 18:07 18:59 20:09 21:09 22:09
Szabadkai út           19:45 20:45 21:45 22:50 Deák Ferenc Gimnázium 5:00 6:00 7:00 17:08 18:08 19:00 20:10 21:10 22:10
Szalámigyár           19:46 20:46 21:46 22:51 Budapesti körút 5:01 6:01 7:01 17:09 18:09 19:01 20:11 21:11 22:11
KECSKÉS           19:47 20:47 21:47 22:52 TARJÁN 5:02 6:02 7:02 17:10 18:10 19:02 20:12 21:12 22:12
Hivatalos információ: 
» SZKT.HU «


E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 

Állomások 137 237 135 235 133 233 131 Állomások 132 232 134 234 136 236 138
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
